
Dây cáp nhôm (TCDD) Daphaco
DÂY CÁP NHÔM (TCDD)_CÁP VẶN XOẮN HẠ THẾ LV – ABC – 0.6/ 1kV
1.Giới thiệu
Dây cáp nhôm Cáp vặn xoắn LV-ABC, ruột nhôm (cấp 2), cách điện XLPE, cấp điện áp 0,6/1 kV.
Dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện treo trên không.
2.Tiêu chuẩn áp dụng
3.Cách nhận biết dây
Bằng sọc màu xanh, đỏ và vàng, không sọc kết hợp số trên nền cách điện màu đen.
Hoặc bằng gân nổi và số trên nền cách điện màu đen.
4.Đặc tính kỹ thuật
4.1. Cấu trúc dây
4.2. Đặc tính
Nhiệt độ làm việc lâu dài cho phép của ruột dẫn là 80 ºC.
Nhiệt độ lớn nhất cho phép của ruột dẫn khi ngắn mạch trong thời gian không quá 5 giây là 250 ºC.
Cáp vặn xoắn LV – ABC – 0,6/1kV
Ruột dẫn – Conductor | Chiều dày cách điện danh định | Đường kính tổng gần đúng (*) | Khối lượng dây gần đúng (*) | |||||||
Tiết diện danh định | Kết cấu | Điện trở DC tối đa ở 20 oC | Approx. overall diameter | Approx. mass | ||||||
Nominal Area | Structure | Max. DC resistance at 20°C | Nominal thickness of insulation | 2 lõi | 3 lõi | 4 lõi | 2 lõi | 3 lõi | 4 lõi | |
core | core | core | core | core | core | |||||
mm² | No/ mm | Ω/ km | mm | mm | kg/ km | |||||
16 | 7/ 1,73 | 1,91 | 1,3 | 14,8 | 16,0 | 17,9 | 141 | 211 | 282 | |
25 | 7/ 2,17 | 1,20 | 1,3 | 17,2 | 18,6 | 20,8 | 206 | 308 | 411 | |
35 | 7/ 2,56 | 0,868 | 1,3 | 19,4 | 21,0 | 23,5 | 273 | 410 | 546 | |
50 | 7/ 3,00 | 0,646 | 1,5 | 22,6 | 24,4 | 27,3 | 370 | 555 | 740 | |
70 | 19/ 2,17 | 0,443 | 1,5 | 25,8 | 27,9 | 31,2 | 499 | 748 | 997 | |
95 | 19/ 2,56 | 0,320 | 1,7 | 30,0 | 32,4 | 36,3 | 684 | 1026 | 1368 | |
120 | 19/ 2,84 | 0,253 | 1,7 | 32,8 | 35,4 | 39,7 | 830 | 1245 | 1660 | |
150 | 19/ 3,25 | 0,206 | 1,7 | 36,4 | 39,3 | 44,0 | 1056 | 1585 | 2113 | |
Chú ý:
(*) Giá trị tham khảo: để phục vụ cho vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm.
Ngoài ra DAPHACO cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng.