Hãng sơn CADIN – VINAGARD ở thời điểm hiện tại tuy là hãng sơn mới nhưng đã được thị trường đánh giá cao về chất lượng. Được lựa chọn của nhiều công trình trong nước, dự án bất động sản lớn bởi sự đa dạng trong các dòng sản phẩm, cung cấp đầy đủ các loại sơn đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật cao của các công trình xây dựng hiện nay. Được đầu tư công nghệ hiện đại đến từ Nhật Bản với nguyên liệu được lựa chọn khắt khe tạo nên những sản phẩm sơn có nhiều tính năng kỹ thuật cao, đáp ứng được các tiêu chí về tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm sơn
BẢNG GIÁ SƠN DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP CADIN, VINAGARD
(Số 42 – Áp dụng từ ngày 01 tháng 11 năm 2023)
STT | SẢN PHẨM | MÃ | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
1 | SƠN CHỐNG RỈ CADIN | |||
2 | Sơn chống rỉ màu đỏ | A101 | Lon/ 0,8 L | 55.000 |
3 | Lon/ 03L | 165.000 | ||
4 | Lon/05Kg | |||
5 | Th/17.5L | 962.500 | ||
6 | Sơn chống rỉ màu xám | Lon/ 0,8 L | 60.000 | |
7 | Lon/ 03L | 180.000 | ||
8 | Lon/05Kg | |||
9 | Th/17.5L | 1.050.000 | ||
10 | Sơn chống rỉ clo màu xám (cho vùng mặn) | A102 | Lon/ 0,8 L | 80.000 |
11 | Lon/ 05L | 400.000 | ||
12 | Th/17.5L | 1.330.000 | ||
13 | SƠN CHỐNG RỈ VINA GARD | |||
14 | Sơn chống rỉ màu đỏ | V101 | Th/17.5L | 800.000 |
15 | Sơn chống rỉ màu xám | Th/17.5L | 850.000 | |
16 | SƠN DẦU | |||
17 | Sơn dầu CADIN các màu | A110 | Lon/ 0.8 L | 93.000 |
18 | Lon/03 L | 279.000 | ||
19 | Lon/05L | 465.000 | ||
20 | Th/17.5 L | 1.627.500 | ||
21 | Sơn dầu không chì các màu (Trên:10Th) | A1102 | Th/17.5 L | 1.925.000 |
22 | Sơn dầu siêu nhanh khô (15 phút khô bề mặt) | A 113 | Lon/05 L | 525.000 |
23 | Th/17.5 L | 1.837.500 | ||
24 | Sơn dàu Clo vùng biển các màu | A114 | Lon/ 0,8 L | 130.000 |
25 | Lon/ 05L | 650.000 | ||
26 | Th/17.5L | 2.161.250 | ||
27 | SƠN DẦU VINAGARD các màu | V110 | Th/17.5 L | 1.450.000 |
28 | SƠN SẮT MẠ KẼM, MÁY MÓC CADIN | |||
29 | Sơn lót màu xám | A120 | Lon/ 0,8 L | 85.000 |
30 | Lon/ 03L | 255.000 | ||
31 | Th/17.5L | 1.487.500 | ||
32 | Sơn phủ kẽm đa năng các màu | A130 | Lon/ 0,8 L | 123.000 |
33 | Lon/ 03L | 369.000 | ||
34 | Lon/ 05L | 615.000 | ||
35 | Th/17.5L | 2.152.500 | ||
36 | SƠN DẦU HỆ NƯỚC BÁM DÍNH CAO (Bê tông, kim loại) | |||
37 | Sơn dầu hệ nước (cây màu màu sơn nước) | A140 | Lon/05L | 802.322 |
38 | Th/18L | 2.625.780 | ||
39 | Sơn chống rỉ hệ nước | A 141 | 1L | 120.000 |
40 | 05L | 600.000 | ||
41 | SƠN VÂN BÔNG (1,5; 20KG) | |||
42 | Sơn vân các màu 1 TP | A150 | Kg | 110.000 |
43 | Sơn vân cac màu 2 TP trong nhà | A156 | Kg | 120.000 |
44 | Sơn vân cac màu 2 TP ngoài trời | A157 | Kg | 140.000 |
45 | BỘT TRÉT, MASTIC | |||
46 | Bột trét nội & ngoại thất VINA GARD | V162 | Bao/40Kg | 150.000 |
47 | Bột trét nội ngoại thất CADIN | A160 | Bao/40Kg | 300.000 |
48 | Mastic dẻo trắng nội & ngoại không nứt:tường, gai gấm, giả đá. | A161 | Th/25Kg | 450.000 |
49 | Mastic dẻo epoxy cho sàn và gián đá granite (9/1) | A162 | Bộ/10 Kg | 500.000 |
50 | Mastic Poly(cho kim loại,nứt bê tông, gỗ chịu nhiệt) | A163 | Bộ/01 Kg | 80.000 |
51 | Bộ/03 Kg | 225.000 | ||
52 | VỮA – KEO CHÀ ROON | |||
53 | Vữa dán gạch | A167 | Bao/40Kg | 300.000 |
54 | Keo chà roon | A168 | Bao/25Kg | 250.000 |
55 | SƠN NƯỚC NỘI THẤT | |||
56 | Nội thất VINA GARD (Trắng) | V170 | Th/18 L | 600.000 |
57 | Th/3.8 L | 128.333 | ||
58 | Sơn nội thất CADIN mờ (Trắng) | A174 | Th/18 L | 1.500.000 |
59 | Th/3.8 L | 348.333 | ||
60 | Sơn nội thất bán bóng kháng khuẩn(Trắng) | A171 | Th/18 L | 1.800.000 |
61 | Th/3.8 L | 418.000 | ||
62 | Sơn nội thất CADIN bóng kháng khuẩn (Trắng) | A172 | Th/18 L | 2.100.000 |
63 | Th/5 L | 487.667 | ||
64 | SƠN NƯỚC NGOẠI THẤT | |||
65 | Sơn nước ngoại thất VINA GARD (Trắng) | V180 | Th/18 L | 900.000 |
66 | Th/3.8 L | 209.000 | ||
67 | Sơn ngoai thất chông thấm CADIN mờ (Trắng) | A180 | Th/18 L | 1.800.000 |
68 | Th/3.8 L | 418.000 | ||
69 | Sơn ngoai thất chông thấm CADIN bán bóng (Trắng) | A181 | Th/18 L | 2.100.000 |
70 | Th/3.8 L | 487.667 | ||
71 | Sơn ngoai thất chông thấm bóng CADIN (Trắng) | A182 | Th/18 L | 2.400.000 |
72 | Th/5 L | 666.667 | ||
73 | SƠN CHỐNG THẤM HỆ DẦU | |||
74 | Sơn lót chống thấm hệ dầu | A185 | Th/05Kg | 550.000 |
75 | Th/20Kg | 2.200.000 | ||
76 | Sơn chống thấm hệ dầu bóng cho tường đứng các màu | A186 | Th/05Kg | 600.000 |
77 | Th/20Kg | 2.400.000 | ||
78 | SƠN LÓT KHÁNG KIỀM | |||
79 | Sơn lót kháng kiềm nội & ngoại VINA GARD | V190 | Th/18L | 850.000 |
80 | Th/3.8 L | 197.389 | ||
81 | Sơn lót kháng kiềm chống thấm nội & ngoại cao cấp CADIN | A190 | Th/18L | 1.588.950 |
82 | Th/3.8 L | 368.990 | ||
83 | SƠN KẺ VẠCH, PHẢN QUANG HỆ DM | |||
84 | Màu đỏ, vàng, vàng m, xanh, trắng, đen | KV 100 | 01 Kg | 130.000 |
85 | 05 Kg | 585.000 | ||
86 | 20 Kg | 2.340.000 | ||
87 | SƠN KẺ VẠCH PHẢN QUANG HỆ NƯỚC | |||
88 | Màu: đỏ, vàng, xanh, trắng, đen | KV 200 | 05 L | 800.000 |
89 | 18L | 2.592.000 | ||
90 | SƠN LÓT KẺ VẠCH ĐƯỜNG HỆ DM | |||
91 | KV300 | Lon/01L | 85.000 | |
92 | Sơn lót màu trong (Áp dụng cho KV100, KV 400) | Lon/05L | 416.000 | |
93 | Th/18L | 1.500.000 | ||
94 | SƠN KẺ VẠCH PHẢN QUANG PU (2 THÀNH PHẦN BÁM DÍNH CAO, CHỐNG MÀI MÒN) | |||
95 | Màu:Trắng, đen, đỏ, vàng, xanh | KV 500 | Bộ: 01 Kg | 175.000 |
96 | Bộ :05 Kg | 875.000 | ||
97 | Bộ :20 Kg | 3.325.000 | ||
98 | SƠN KẺ VẠCH PHẢN QUANG NHIỆT DẺO | |||
99 | Sơn kẻ vạch nhiệt dẻo trắng | KV400 | Bao/25Kg | 609.900 |
100 | Sơn kẻ vạch nhiệt dẻo vàng | Bao/25Kg | 642.000 | |
101 | SƠN EPOXY HỆ NƯỚC | |||
102 | Sơn lót màu trong | A201 | Bộ 1 Kg | 139.100 |
103 | Bộ 5 Kg | 695.500 | ||
104 | Bộ 20Kg | 2.675.000 | ||
105 | Sơn phủ epoxy kháng khuẩn các màu | A202 | Bộ 1 Kg | 144.450 |
106 | Bộ 5 Kg | 722.250 | ||
107 | Bộ 20Kg | 2.888.893 | ||
108 | SƠN EPOXY CADIN HỆ DM CHO BÊ TÔNG VÀ KIM LOẠI | |||
109 | Sơn lót màu trong cho bê tông (4/1) | A210 | Bộ 1 Kg | 117.700 |
110 | Bộ 5 Kg | 588.500 | ||
111 | Bộ 20Kg | 2.353.893 | ||
112 | Sơn lót nền ẩm màu trong cho bê tông (4/1) | A211 | Bộ 1 Kg | 145.520 |
113 | Bộ 5 Kg | 727.600 | ||
114 | Bộ 20Kg | 2.910.293 | ||
115 | Sơn lót màu: đỏ, xám cho kim loại (4/1) | A220 | Bộ 1 Kg | 117.700 |
116 | Bộ 5 Kg | 588.500 | ||
117 | Bộ 20Kg | 2.353.893 | ||
118 | Sơn lót giàu kẽm chống ăn mòn cho kim loại (09/1) | A221 | Bộ/10Kg | 1.185.600 |
119 | Bộ/25Kg | 2.964.000 | ||
120 | Sơn lót chống ăn mòn xám(zin photphat) (5/1) | A224 | Bộ 6 Kg | 674.100 |
121 | Bộ 24Kg | 2.589.400 | ||
122 | Sơn đệm màu xám cho bê tông va kim loại (tạo độ dày) | A212 | Bộ 1 Kg | 117.700 |
123 | Bộ 5 Kg | 588.500 | ||
124 | Bộ 20Kg | 2.353.893 | ||
125 | Sơn phủ các màu bóng cho bê tông, kim loại (4/1) | A213 | Bộ 1 Kg | 117.700 |
126 | Bộ 5 Kg | 588.500 | ||
127 | Bộ 20Kg | 2.353.893 | ||
128 | Sơn phủ vảy thủy tinh (4/1) | A214 | Bộ 1 Kg | 145.520 |
129 | Bộ 5 Kg | 727.600 | ||
130 | Sơn phủ chịu mài mòn, va đập cao cho sàn (4/1) | A215 | Bộ 1 Kg | 140.000 |
131 | Bộ 5 Kg | 700.000 | ||
132 | Bộ 20Kg | 2.660.000 | ||
133 | Sơn epoxy kháng hóa chất cao (10/1) | A216 | Bộ 1,1 Kg | 130.000 |
134 | Bộ 5,5 Kg | 650.000 | ||
135 | Bộ 22Kg | 2.470.000 | ||
136 | SƠN EPOXY VINA GARD HỆ DM CHO BÊ TÔNG VÀ KIM LOẠI | |||
137 | Sơn lót trong suốt cho bê tông | V201 | Bộ 05Kg | 450.000 |
138 | Bộ 20Kg | 1.800.000 | ||
139 | Sơn lót đỏ xám cho kim loại | V202 | Bộ 20Kg | 450.000 |
140 | Bộ 20Kg | 1.800.000 | ||
141 | Sơn phủ các màu bê tông, kim loại | V210 | Bộ 05Kg | 475.000 |
142 | Bộ 20Kg | 1.900.000 | ||
143 | SƠN EPOXY ĐA CHUYÊN DỤNG | |||
144 | Epoxy tar | |||
145 | Sơn Epoxy tar (Tl:17/1) ngâm nước biển, hồ nước thải | A226 | Bộ 5 Kg | 625.000 |
146 | Bộ : 22Kg | 2.750.000 | ||
147 | Epoxy chống ăn mòn cao, hóa chất cao | |||
148 | Sơn epoxy chống ăn mòn (xăng dầu, hóa chất, nước biển) | A227 | Bộ : 05 Kg | 1.000.000 |
149 | Bộ : 20Kg | 3.800.000 | ||
150 | Epoxy cho bể nước sinh hoạt | |||
151 | Sơn epoxy cho hồ nước uống(trong suốt), hồ bơi (xanh) | A228 | Bộ : 05 Kg | 1.000.000 |
152 | Bộ : 20Kg | 3.800.000 | ||
153 | Epoxy chống tĩnh điện | |||
154 | Sơn epoxy đệm chống tĩnh điện | A229 | Bộ : 05 Kg | 750.000 |
155 | Bộ : 20Kg | 3.000.000 | ||
156 | Sơn epoxy phủ các màu chống tĩnh điện | A230 | Bộ : 05 Kg | 950.000 |
157 | Bộ : 20Kg | 3.610.000 | ||
158 | SƠN COMPOSTE BỂ NƯỚC, BỒN HÓA CHẤT | |||
159 | Sơn lót trong cho bê tông (Tỷ lệ: 05/0,1) | A234 | Bộ 5,1 Kg | 688.500 |
160 | Bộ : 20,4Kg | 2.654.000 | ||
161 | Sơn lót đệm màu xám (Tỷ lệ: 05/0,1) | A235 | Bộ 5,1 Kg | 433.500 |
162 | Bộ : 20,4Kg | 1.634.000 | ||
163 | Sơn lót màu xám cho kim loai (Tỷ lệ: 05/0,1) | A236 | Bộ 5,1 Kg | 714.000 |
164 | Bộ : 20,4Kg | 2.756.000 | ||
165 | Mastic composite đệm (thùng nhựa) | A237 | Bộ: 7,05Kg | 350.000 |
166 | Bộ: 30,2/Kg | 1.500.000 | ||
167 | Sơn phủ màu trong, xám, xanh lá cây, xanh dương (Tỷ lệ: 05/0,1) | A239 | Bộ: 20,4 Kg | 2.858.000 |
168 | Bộ 5,1 Kg | 739.500 | ||
169 | SƠN EPOXY TỰ PHẲNG | |||
170 | Sơn phủ các màu ( 4/1) không sử dụng dung môi | A250 | Bộ 05Kg | 675.000 |
171 | Bộ 20Kg | 2.565.000 | ||
172 | Sơn Epoxy tự san phẳng 3D (2/1) không sử dụng dung môi | A251 | Bộ 1,5Kg | 255.000 |
173 | Bộ 03Kg | 510.000 | ||
174 | Bộ 15Kg | 2.422.500 | ||
175 | Sơn đệm tự san phẳng màu xám (8/1/2) | A252 | Bộ 11Kg | 880.000 |
176 | Bộ 22Kg | 1.760.000 | ||
177 | Sơn phủ sàn chịu axit các màu không dung môi ( 4/1) | A253 | Bộ 05Kg | 675.000 |
178 | Bộ 20Kg | 2.700.000 | ||
179 | SƠN EPOXY TỰ PHẲNG VINA GARD | |||
180 | Sơn phủ các màu (4/1) không su dụng dung môi | V250 | Bộ 20Kg | 2.400.000 |
181 | SƠN PU HỆ DM | |||
182 | Sơn PU phủ các màu bóng ngoài trời | A260 | Bộ 1 Kg | 162.640 |
183 | Bộ 5 Kg | 813.200 | ||
184 | Bộ 20Kg | 3.252.693 | ||
185 | Sơn PU Đa Năng các màu bóng | A270 | Bộ 1 Kg | 173.340 |
186 | Bộ 5 Kg | 866.700 | ||
187 | Bộ 20Kg | 3.466.693 | ||
188 | Sơn PU Century các màu bóng – Kháng nước, hóa chất, bền màu – Độ bền trên 20 năm, chuyên cho các công trình trọng điểm |
X270 | Bộ 1 Kg | 400.000 |
189 | Bộ 5 Kg | 2.000.000 | ||
190 | Bộ 20Kg | 7.600.000 | ||
191 | SƠN PU KHO LẠNH TỰ SAN PHẲNG (-40 độ – 120 độ C) | |||
192 | Sơn PU kho lạnh tự san phẳng (4/4/14) | A276 | Bộ/22Kg | 1.534.960 |
193 | 5,5Kg | 422.114 | ||
194 | Sơn PU kho lạnh lên tường cho kim loai và bê tông | A277 | Bộ /5Kg | 900.000 |
195 | SƠN 2K SƠN NGOÀI TRỜI CHỐNG NGẢ VÀNG (1, 5, 20KG) | |||
196 | Trong suốt | A280 | Kg | 180.000 |
197 | Sơn phủ các màu | Kg | 190.000 | |
198 | Trong suốt chống trầy xước cao | A281 | Kg | 200.000 |
199 | KEO BÓNG | |||
200 | Keo bóng dầu | A301 | Lon/0,8L | 115.000 |
201 | Lon/05l | 575.000 | ||
202 | Th/18L | 1.966.500 | ||
203 | Keo bóng NANO hệ nước (Bám dính cao, bóng cho kim loại, sơn đá, gai, gấm ngoài trời) |
A302 | Lon/0,8L | 139.100 |
204 | Cal/05L | 695.500 | ||
205 | Th/18L | 2.503.800 | ||
206 | Keo bóng phản quang hệ dầu | A303 | Bộ/05L | 1.700.000 |
207 | Keo bóng nước (Cho sơn nước, sơn đá, gai, gấm trong ngoài trời) |
A304 | Cal/05L | 625.000 |
208 | Th/18L | 2.137.500 | ||
209 | SƠN ĐẶC BIỆT | |||
210 | Sơn nhũ vàng 999 hệ nước | A320 | 0,8L | 200.000 |
211 | 5L | 1.000.000 | ||
212 | 18L | 3.420.000 | ||
213 | Sơn huỳnh quang (trong nhà) hệ nước cho tường | A321 | Lít | 150.000 |
214 | Sơn huỳnh quang (trong nhà) hệ dung môi cho kim loại | A322 | Lít | 150.000 |
215 | SƠN ĐÁ (CADIN STONE) | |||
216 | Sơn nền hạt trắng | A340 | Th/25Kg | 743.650 |
217 | Lon/05Kg | 163.603 | ||
218 | Sơn đá phủ màu bảng màu | A341 | Th/25Kg | 1.300.000 |
219 | Lon/05Kg | 260.000 | ||
220 | SƠN HIỆU ỨNG | |||
221 | Sơn hiệu ứng trắng | A345 | Lon/05Kg | 308.000 |
222 | Th/25Kg | 1.400.000 | ||
223 | Sơn hiệu ứng các màu | A346 | Lon/05Kg | 450.000 |
224 | Th/25Kg | 1.800.000 | ||
225 | CHỐNG THẤM | |||
226 | Chống thấm xi măng cho sàn và tường | A360 | Lon/1Kg | 96.300 |
227 | Th/04Kg | 385.200 | ||
228 | Th/20Kg | 1.829.700 | ||
229 | Chống thấm cho ngói, gốm. | A361 | Lon/1Kg | 90.950 |
230 | Cal/5Kg | 454.750 | ||
231 | Chống thấm Silicon lộ thiên màu xám cho sàn (co dãn 500%) |
A362 | Lon/1Kg | 101.650 |
232 | Lon/04 Kg | 406.600 | ||
233 | Th/20Kg | 2.033.000 | ||
234 | Chống thấm PUD lộ thiên màu xám (4241), xanh (618) | A363 | Bộ/1Kg | 165.000 |
235 | Bộ/05 Kg | 783.750 | ||
236 | Bộ/20Kg | 2.970.000 | ||
237 | Chống thấm đen bitum | A364 | Th/18Kg | 909.500 |
238 | Lon/3,5Kg | 193.670 | ||
239 | Chống thấm ngược, kháng ẩm cho sàn, thành bê tông | A365 | Bộ/1Kg | 95.000 |
240 | Bộ/05Kg | 451.250 | ||
241 | Bộ/20Kg | 1.710.000 | ||
242 | Chống thấm composite cho sàn và thành bể nước | A366 | Bộ/5,1Kg | 663.000 |
243 | Bộ/20,4Kg | 2.519.400 | ||
244 | SƠN NGÓI | |||
245 | Sơn lót ngói gốc nước | A370 | Lon/1L | 120.000 |
246 | Th/05L | 600.000 | ||
247 | Th/18L | 2.052.000 | ||
248 | Sơn phủ chống thấm, chống rêu mốc, bền màu gốc nước (Các nàu) | A371 | Lon/1L | 173.000 |
249 | Th/05L | 850.000 | ||
250 | Th/18L | 2.958.300 | ||
251 | SƠN CHỐNG NÓNG, CÁCH NHIỆT | |||
252 | Sơn chống nóng, cách nhiệt mái tôn, tường đứng hệ nước | A380 | Lon/3.8L | 583.245 |
253 | Lon/05L | 767.428 | ||
254 | Th/18L | 2.762.740 | ||
255 | Sơn chống nóng, cách nhiệt mái tôn hệ dầu | A381 | Lon/05L | 900.000 |
256 | Th/18L | 3.078.000 | ||
257 | Sơn Chống nóng, cách nhiệt mái tôn hệ 2TP (5/1) | A382 | Lon/4,8L | 1.050.000 |
258 | Th/18L | 3.591.000 | ||
259 | SƠN THỂ THAO (CADIN SPORT) | |||
260 | Sơn phủ màu co dãn, chịu mài mòn không cát | A385 | Th/20Kg | 2.500.000 |
261 | Lon/05Kg | 625.000 | ||
262 | Sơn phủ màu co dãn, chịu mài mòn có cát | A386 | Th/20Kg | 2.200.000 |
263 | Lon/05Kg | 550.000 | ||
264 | SƠN KÍNH | |||
265 | Sơn kính trong nhà các màu (2TP) | A390 | Kg | 210.000 |
266 | Sơn kính ngoài trời các màu (2TP) | A391 | Kg | 220.000 |
267 | Sơn kính màu die (nhìn xuyên qua) | A392 | Kg | 210.000 |
268 | SƠN CHỊU NHIỆT (CADIN HEAT: 1, 5, 20Kg) | |||
269 | Chịu nhiệt 200 độ C | |||
270 | Sơn lót chịu nhiệt màu xám 2TP | A440 | Kg | 190.000 |
271 | Sơn phủ các màu 2TP | A441 | Kg | 200.000 |
272 | Sơn lót chịu nhiệt xám cho sắt mạ kẽm 1TP | A4402 | Kg | 190.000 |
273 | Sơn phủ các màu 1TP | A4412 | Kg | 200.000 |
274 | Chịu nhiệt 400độ C các màu | |||
275 | Sơn lót màu đỏ bầm, xám | A4432 | Kg | 190.000 |
276 | Sơn phủ các màu đỏ, nhũ bạc | A443 | Kg | 240.000 |
277 | Chịu nhiệt 600 độ C | |||
278 | Sơn lót màu đỏ, xám | A444 | Kg | 200.000 |
279 | Sơn phủ màu nhũ bạc, đen. | A445 | Kg | 240.000 |
280 | Sơn phủ màu nhũ bạc sáng | A446 | Kg | 250.000 |
281 | CHỐNG CHÁY | |||
282 | Dich chống cháy cho gỗ, vải | A450 | Kg | 110.000 |
283 | Sơn chống cháy cho sắt thép | A451 | Th/20Kg | 2.900.000 |
284 | SƠN NHỰA (1, 5, 20Kg,18L) | |||
285 | Sơn lót | A500 | Lit | 125.000 |
286 | Sơn phủ các màu hệ DM | A506 | Kg | 125.000 |
287 | SƠN SẤY | |||
288 | Sơn sấy hệ dung môi các màu | A510 | Th/20Kg | 2.500.000 |
289 | Sơn sấy hệ nước các màu | A511 | Th/20Kg | 2.700.000 |
290 | SƠN CHỐNG HÀ | |||
291 | Sơn chống hà 24 tháng | A532 | Lon/05L | 2.500.000 |
292 | Th/15L | 7.500.000 | ||
293 | SƠN OTO | |||
294 | Sơn lót 1 Tp | A540 | Kg | 120.000 |
295 | Sơn lót 2 Tp | A550 | Kg | 130.000 |
296 | Sơn phủ 1Tp trên kim loại các màu | A560 | Kg | 180.000 |
297 | Sơn phủ 1Tp trên nhựa các màu | A566 | Kg | 175.000 |
298 | Sơn phủ 2Tp các màu | A570 | Kg | 250.000 |
299 | HOÁ CHẤT, PHỤ GIA | |||
300 | Tăng bám dính inox | A600 | Lon/01Kg | 85000 |
301 | Cal/05Kg | 425.000 | ||
302 | Cal/25Kg | 2.075.000 | ||
303 | Chất tẩy rỉ sét, tăng bám dính cho kim loại | A601 | Lon/01Kg | 85000 |
304 | Cal/05Kg | 425.000 | ||
305 | Cal/25Kg | 2.075.000 | ||
306 | Chất tẩy dầu nhớ cho kim loại và bê tông | A602 | Lon/01Kg | 85000 |
307 | Cal/05Kg | 425.000 | ||
308 | Cal/25Kg | 2.075.000 | ||
309 | Chất tẩy sơn | A603 | Lon/01Kg | 120.000 |
310 | Cal/05Kg | 570.000 | ||
311 | Cal/25Kg | 2.160.000 | ||
312 | Chất kết nối bê tông cũ và mới, chống thấm | A604 | Lon/1L | 80.250 |
313 | Cal/5L | 401.250 | ||
314 | Dầu Tách khuân | A605 | Cal/5L | 267.500 |
315 | Cal/25L | 1.337.500 | ||
316 | DUNG MÔI SƠN | |||
317 | Cho : KV, Epoxy, PU, Dầu, ….. | H101 | 1L | 45.000 |
318 | 05 L | 225.000 | ||
319 | 20 L | 900.000 | ||
320 | Cho : Sơn dầu, chống rỉ (A101, 102, 110, 111) | H102 | 1L | 35.000 |
321 | 05 L | 175.000 | ||
322 | 20 L | 700.000 | ||
323 | Cho : Sơn lót và phủ sắt mạ kẽm(A120, 130) | H103 | 1L | 45.000 |
324 | 05 L | 225.000 | ||
325 | 20 L | 900.000 | ||
326 | Cho : Sơn composite | H104 | 1L | 50.000 |
327 | 05 L | 250.000 | ||
328 | 20 L | 1.000.000 | ||
329 | Cho : Sơn chống mài mòn | H105 | 1L | 60.000 |
330 | 05 L | 300.000 | ||
331 | 20 L | 1.200.000 | ||
332 | TINH MÀU | |||
333 | Tinh màu hệ nước | |||
334 | Màu : trắng, đen, xanh | TMA | 0,5Kg | 100.000 |
335 | Màu hệ nước : vàng, đỏ | 0,5Kg | 150.000 | |
336 | Tinh màu hệ dung môi (Tinh màu đa tương hợp) | |||
337 | Trắng | TMB | Kg | 130.000 |
338 | Màu xanh dương, xanh lá cây, vàng nghệ, vàng chành | Kg | 150.000 | |
339 | Màu đỏ tươi, đỏ tím | Kg | 200.000 | |
340 | Tím | Kg | 500.000 | |
341 | KEO | |||
342 | Keo AB | |||
343 | Keo gián sắt, đá, bê tông | K101 | Kg | |
344 | Kéo gián gỗ | K110 | Kg | |
345 | MỰC IN | |||
346 | Mực in cho nhựa | M101 | Kg | |
347 | Mực in trên giấy | M110 | Kg |
BẢNG GIÁ SƠN CHO GỖ CADIN
(Số 6 – Áp dụng từ ngày 01/11/2023)
STT | SẢN PHẨM | MÃ | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
1 | CỨNG TRONG NHÀ | |||
2 | Cứng trong nhà : Cho lót, phủ mờ | G201 | Lon/0,5Kg | 71.500 |
Lon/01Kg | 130.000 | |||
4 | Lon/4,5Kg | 585.000 | ||
5 | Th/18Kg | 1.222.650 | ||
6 | Cứng trong nhà : Cho bóng sáng | G202 | Lon/0,5Kg | 77.000 |
7 | Lon/01Kg | 140.000 | ||
8 | Lon/4,5Kg | 630.000 | ||
9 | Th/18Kg | 1.316.700 | ||
10 | SƠN PU NỘI THẤT(2/1/2) | |||
11 | Sơn lót PU nội thất : Trong, trắng | G210 | Lon/01Kg | 90.000 |
12 | Lon/02Kg | 180.000 | ||
13 | Th/18Kg | 1.539.000 | ||
16 | Sơn phủ PU mờ: 50, 75, 100,trắng mờ, trắng bóng | G220 | Lon/01Kg | 110.000 |
17 | Lon/02Kg | 220.000 | ||
18 | Th/18Kg | 1.881.000 | ||
21 | Sơn PU bóng sáng trong nhà | G230 | Lon/01Kg | 130.000 |
22 | Lon/02Kg | 260.000 | ||
23 | Th/18Kg | 2.223.000 | ||
26 | CỨNG PU NGOÀI TRỜI (2/1/2) | |||
27 | Cứng ngoài trời chống ngả vàng cho lót | G401 | Lon/0,5Kg | 99.000 |
Lon/01Kg | 180.000 | |||
28 | Lon/04,5Kg | 445.500 | ||
29 | Th/18Kg | 3.078.000 | ||
Cứng ngoài trời chống ngả vàng cho phủ mờ | G402 | Lon/0,5Kg | 107.250 | |
Lon/01Kg | 195.000 | |||
Lon/4,5Kg | 482.625 | |||
Th/18Kg | 3.334.500 | |||
30 | SƠN PU NGOÀI TRỜI (2/1/2) | |||
31 | Sơn lót PU ngoài trời: Trong, trắng (Chống ngả vàng) |
G410 | Lon/01Kg | 120.000 |
Lon/02Kg | 240.000 | |||
33 | Th/18Kg | 2.052.000 | ||
36 | Sơn PU ngoài trời Mờ 50, 70, 100, trắng mờ,bóng (Chống ngả vàng) |
G420 | Lon/01Kg | 140.000 |
37 | Lon/02Kg | 280.000 | ||
38 | Th/18Kg | 2.394.000 | ||
41 | Sơn PU bóng sáng bộ 2K(4/1) | G430 | Lon/01Kg | 180.000 |
42 | Lon/05Kg | 900.000 | ||
43 | Th/20Kg | 3.420.000 | ||
44 | SƠN PU HỆ NƯỚC NGOÀI TRỜI (Bộ : 5,5 – 21Kg) | |||
45 | Sơn lót trong suốt | G450 | Lít | 200.000 |
46 | Sơn phủ các màu dùng cho nội thất, ngoại thất | G456 | Lít | 210.000 |
47 | Sơn màu PU 1TP (Cho nội và ngoại : 1,5Kg) | |||
48 | Các màu | G460 | Lít | 120.000 |
49 | SƠN PU HỆ NƯỚC 1TP (Cho nội và ngoại : 1,5Kg) | |||
50 | Sơn lót màu trong, trắng | G470 | Lít | 130.000 |
51 | Sơn phủ các màu | G476 | Lít | 135.000 |
52 | SƠN NC (1, 5, 16) | |||
53 | Lót trong, trắng | G101 | Lon/01Kg | 70.000 |
54 | Lon/05Kg | 280.000 | ||
55 | Th/18Kg | 1.197.000 | ||
56 | Sơn phủ mờ 50, 70, 100, trắng mờ, trắng bóng | G110 | Lon/01Kg | 80.000 |
57 | Lon/05Kg | 320.000 | ||
58 | Th/18Kg | 1.368.000 | ||
59 | Sơn phủ bóng sáng, | Lon/01Kg | 90.000 | |
60 | G120 | Lon/05Kg | 360.000 | |
61 | Th/18Kg | 1.539.000 | ||
62 | SƠN UV (1,5,20Kg) | |||
63 | Lót | G301 | Kg | 125.000 |
64 | Sơn phủ mờ 50, 70, 100 | G310 | Kg | 130.000 |
65 | SẢN PHẨM KHÁC | |||
66 | Lấp gim 101 | G501 | Kg | 60.000 |
67 | Mastic poly | G510 | Kg | 70.000 |
68 | Chất chống tươm dầu | G520 | Kg | 80.000 |
69 | Chống thấm cho gỗ | G530 | Lít | 80.000 |
70 | TINH MÀU | |||
71 | Màu DIE (hệ DM) | |||
72 | Vàng, Nâu, Cánh dán, Đen, Đỏ, Cam (Hệ dm) | TMG | 0,5Kg | 100000 |
73 | 1Kg | 200.000 | ||
74 | 5Kg | 1.000.000 | ||
75 | Màu DIE (hệ nước) | |||
