Cáp điều khiển, điện kế Cadivi

Danh mục: Cáp điều khiển, điện kế Cadivi, Dây cáp điện & Thiết bị điện, Dây cáp điện Cadivi

A.CÁP ĐIỆN KẾ CADIVI

1.Giới thiệu

Cáp điện kế Cadivi DK-CVV 0,6/1 kV được dùng để truyền điện vào đồng hồ đo điện, tần số 50 Hz, cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định

2.Tiêu chuẩn áp dụng

TCVN 5935-1/ IEC 60502-1
TCVN 6612/ IEC 60228

3.Cách nhận biết dây

Bằng màu cách điện hoặc vạch màu:

Đỏ – vàng – xanh – đen

Hoặc theo yêu cầu khách hàng

4.Đặc tính kỹ thuật

4.1. Cấu trúc dây

4.2. Đặc tính 

Cáp dk-cvv – 2 đến 4 lõi cores

Ruột dẫn-Conductor Chiều dày

cách

điện danh định

 

Chiều dày vỏ danh định

Nominal thickness of sheath

Đường kính tổng

gần đúng (*)

Approx.

overall diameter

Khối lượng cáp

gần đúng (*)

Approx. mass

Tiết diện

danh định

Kết cấu Đường kính ruột dẫn

gần đúng (*)

Điện trở DC tối đa ở 200C
Nominal

area

Structure Approx. conductor

diameter

Max. DC resistance at 200C Nominal thickness of insulation 2

Lõi

3

Lõi

4

Lõi

2

Lõi

3

Lõi

4

Lõi

2

Lõi

3

Lõi

4

Lõi

core core core core core core core core core
mm2 N0 /mm mm Ω/km mm mm mm kg/km
4 7/0,85 2,55 4,61 1,0 1,8 1,8 1,8 14,5 15,2 16,4 315 366 437
6 7/1,04 3,12 3,08 1,0 1,8 1,8 1,8 15,6 16,5 17,8 386 456 552
7 7/1,13 3,39 2,61 1,0 1,8 1,8 1,8 16,2 17,0 18,4 424 504 612
8 7/1,20 3,60 2,31 1,0 1,8 1,8 1,8 16,6 17,5 19,0 454 542 661
10 7/1,35 4,05 1,83 1,0 1,8 1,8 1,8 17,5 18,5 20,0 523 631 774
11 7/1,40 4,20 1,71 1,0 1,8 1,8 1,8 17,8 18,8 20,4 547 662 813
14 7/1,60 4,80 1,33 1,0 1,8 1,8 1,8 19,0 20,1 21,9 651 796 984
16 7/1,70 5,10 1,15 1,0 1,8 1,8 1,8 18,8 19,9 21,8 558 737 938
22 7/2,00 6,00 0,840 1,2 1,8 1,8 1,8 21,4 22,7 24,9 737 983 1259
25 7/2,14 6,42 0,727 1,2 1,8 1,8 1,8 22,2 23,7 25,9 815 1093 1402
35 7/2,52 7,56 0,524 1,2 1,8 1,8 1,8 24,5 26,1 28,7 1049 1422 1834
38 7/2,60 7,80 0,497 1,2 1,8 1,8 1,9 25,0 26,6 29,5 1102 1497 1946
50 19/1,78 8,90 0,387 1,4 1,8 1,9 2,0 28,0 30,1 33,3 1371 1883 2450

Chú ý:
(*) Giá trị tham khảo – Đây là giá trị ước tính đường kính, ước tính khối lượng sản phẩm nhằm phục vụ cho công tác thiết kế, vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm.
Ngoài ra CADIVI cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng

 

Cáp dk-cvv – 3 pha + 1 trung tính

Tiết diện danh định

 

Lõi pha – Phase conductor Lõi trung tính – Neutral conductor Chiều dày vỏ danh định Đường kính tổng

gần đúng (*)

 

Khối lượng cáp gần đúng (*)

 

Tiết diện

danh định

Kết

cấu

Đường kính ruột dẫn

gần đúng (*)

Chiều dày

cách

điện danh định

Điện trở

DC

tối đa

200C

Tiết diện

danh định

Kết

cấu

Đường kính ruột dẫn

gần đúng (*)

Chiều dày

cách

điện danh định

Điện trở

DC

tối đa

200C

Nominal

Area

Nominal

area

Structure Approx. conductor

diameter

Nominal thickness of insulation Max. DC resistance at 200C Nominal

Area

Structure Approx. conductor

diameter

Nominal thickness of insulation Max. DC resistance at 200C Nominal thickness

of sheath

Approx. overall diameter Approx. mass
mm2 N0/mm mm mm Ω/km mm2 N0/mm mm mm Ω/km mm mm kg/km
3×6 + 1×4 6 7/1,04 3,12 1,0 3,08 4 7/0,85 2,55 1,0 4,61 1,8 17,4 523
3×8 + 1×6 8 7/1,20 3,60 1,0 2,31 6 7/1,04 3,12 1,0 3,08 1,8 18,7 634
3×10 + 1×6 10 7/1,35 4,05 1,0 1,83 6 7/1,04 3,12 1,0 3,08 1,8 19,5 718
3×11 + 1×6 11 7/1,40 4,20 1,0 1,71 6 7/1,04 3,12 1,0 3,08 1,8 19,8 748
3×14 + 1×8 14 7/1,60 4,80 1,0 1,33 8 7/1,20 3,60 1,0 2,31 1,8 21,1 903
3×16 + 1×8 16 7/1,70 5,10 1,0 1,15 8 7/1,20 3,60 1,0 2,31 1,8 21,7 972
3×16 + 1×10 16 7/1,70 5,10 1,0 1,15 10 7/1,35 4,05 1,0 1,83 1,8 21,9 1000
3×22 + 1×11 22 7/2,00 6,00 1,2 0,840 11 7/1,40 4,20 1,0 1,71 1,8 24,4 1279
3×22 + 1×16 22 7/2,00 6,00 1,2 0,840 16 7/1,70 5,10 1,0 1,15 1,8 24,1 1177
3×25 + 1×14 25 7/2,14 6,42 1,2 0,727 14 7/1,60 4,80 1,0 1,33 1,8 24,7 1263
3×25 + 1×16 25 7/2,14 6,42 1,2 0,727 16 7/1,70 5,10 1,0 1,15 1,8 24,9 1285
3×35 + 1×22 35 7/2,52 7,56 1,2 0,524 22 7/2,00 6,00 1,2 0,840 1,8 27,8 1689
3×38 + 1×22 38 7/2,60 7,80 1,2 0,497 22 7/2,00 6,00 1,2 0,840 1,9 28,4 1775
3×50 + 1×25 50 19/1,78 8,90 1,4 0,387 25 7/2,14 6,42 1,2 0,727 1,9 31,4 2176
3×50 + 1×35 50 19/1,78 8,90 1,4 0,387 35 7/2,52 7,56 1,2 0,524 1,9 32,1 2286

Chú ý:

(*) Giá trị tham khảo – Đây là giá trị ước tính đường kính, ước tính khối lượng sản phẩm nhằm phục vụ cho công tác thiết kế, vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm.
Ngoài ra CADIVI cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng

 B. CÁP ĐIỀU KHIỂN CADIVI

1.Giới thiệu

Cáp điều khiển Cadivi không màn chắn chống nhiễu DVV sử dụng cho mạch điều khiển, cấp điện áp 0,6/1 kV, tần số 50Hz, lắp đặt cố định.

2.Tiêu chuẩn áp dụng

TCVN 5935-1 / IEC 60502-1

TCVN 6612 / IEC 60228

Hoặc JIS C 3401-1992

3.Cách nhận biết dây

Bằng màu cách điện hoặc bằng số trên cách điện.

Số lõi cáp: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 24, 27, 30, 33, 37.

Hoặc theo yêu cầu khách hàng

4.Đặc tính kỹ thuật

4.1. Cấu trúc dây

4.2. Đặc tính

  • Cấp điện áp U0/U: 0,6/1 kV.
  • Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép của ruột dẫn là 70OC.
  • Nhiệt độ cực đại cho phép của ruột dẫn khi ngắn mạch trong thời gian không quá 5 giây là 160oC.
Ruột dẫn – Conductor Chiều dày cách điện danh định Điện trở DC tối đa ở 200C
Tiết diện danh định Kết cấu Đường kính ruột dẫn gần đúng(*)
Nominal area Structure Approx.conductor diameter Nominal thickness of insulation Max.DC resistance at 200C
mm2 N0/mm mm mm Ω/km
0,5 1/0,8 0,80 0,8 36,0
0,75 1/0,97 0,97 0,8 24,5
1 7/0,425 1,275 0,8 18,1
1,25 7/0,45 1,35 0,8 16,7
1,5 7/0,52 1,56 0,8 12,1
2 7/0,60 1,80 0,8 9,43
2,5 7/0,67 2,01 0,8 7,41
3 7/0,75 2,25 1,0 6,18
3,5 7/0,80 2,40 1,0 5,30
4 7/0,85 2,55 1,0 4,61
5,5 7/1,00 3,00 1,0 3,40
6 7/1,04 3,12 1,0 3,08
8 7/1,20 3,60 1,0 2,31
10 7/1,35 4,05 1,0 1,83
11 7/1,40 4,20 1,0 1,71
14 7/1,60 4,80 1,0 1,33
16 7/1,70 5,10 1,0 1,15

Chú ý:
(*) Giá trị tham khảo – Đây là giá trị ước tính đường kính, ước tính khối lượng sản phẩm nhằm phục vụ cho công tác thiết kế, vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm.
Ngoài ra CADIVI cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng

 Tiết diện danh định

Nominal area

2 lõi – 2 cores 3 lõi – 3cores
Chiều dày vỏ danh định

Nominal thickness of sheath

 Đường kính tổng gần đúng (*)

Approx.overall diameter

Khối lượng cáp gần đúng (*)

Approx.mass

Chiều dày vỏ danh định

  Nominal thickness of sheath

   Đường kính tổnggần đúng (*)

Approx.overall diameter

  Khối lượng cáp gần đúng (*)

Approx.mass

mm2 mm mm kg/km mm mm kg/km
0,5 1,5 8,0 68 1,5 8,4 81
0,75 1,5 8,3 77 1,5 8,8 92
1 1,5 9,0 89 1,5 9,4 109
1,25 1,5 9,1 93 1,5 9,6 114
1,5 1,5 9,5 105 1,5 10,0 130
2 1,5 10,0 120 1,5 10,5 151
2,5 1,5 10,4 134 1,5 11,0 171
3 1,5 11,7 166 1,5 12,4 213
3,5 1,5 12,0 178 1,5 12,7 230
4 1,5 12,3 190 1,5 13,0 247
5,5 1,5 13,2 231 1,5 14,0 304
6 1,5 13,4 242 1,5 14,3 321
8 1,5 14,4 292 1,5 15,3 391
10 1,5 15,3 344 1,5 16,3 464
11 1,5 15,6 362 1,5 16,6 490
14 1,5 16,8 440 1,5 17,9 602
16 1,5 17,4 482 1,5 18,5 663

Chú ý:
(*) Giá trị tham khảo – Đây là giá trị ước tính đường kính, ước tính khối lượng sản phẩm nhằm phục vụ cho công tác thiết kế, vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm.
Ngoài ra CADIVI cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng.

Tiết diện danh định

Nominal area

4 lõi – 4 cores 5 lõi – 5 cores
Chiều dày vỏ danh định

 Nominal thickness of sheath

  Đường kính tổng gần đúng (*)

Approx.overall diameter

   Khối lượng cáp gần đúng (*)

Approx.mass

Chiều dày vỏ danh định

 Nominal thickness of sheath

   Đường kính tổng gần đúng (*)

Approx.overall diameter

Khối lượng cáp gần đúng (*)

Approx.mass

mm2 mm mm kg/km mm mm kg/km
0,5 1,5 9,0 96 1,5 9,7 111
0,75 1,5 9,4 111 1,5 10,1 128
1 1,5 10,2 132 1,5 11,0 153
1,25 1,5 10,3 139 1,5 11,2 161
1,5 1,5 10,8 160 1,5 11,7 187
2 1,5 11,4 186 1,5 12,4 219
2,5 1,5 11,9 212 1,5 12,9 250
3 1,5 13,5 266 1,5 14,7 315
3,5 1,5 13,8 288 1,5 15,1 342
4 1,5 14,2 311 1,5 15,5 370
5,5 1,5 15,3 385 1,5 16,7 461
6 1,5 15,6 406 1,5 17,0 487
8 1,5 16,8 499 1,5 18,3 600
10 1,5 17,8 595 1,6 19,7 727
11 1,5 18,2 629 1,6 20,1 769
14 1,6 19,9 785 1,6 21,8 951
16 1,6 20,6 866 1,7 22,8 1060

Chú ý:
(*) Giá trị tham khảo – Đây là giá trị ước tính đường kính, ước tính khối lượng sản phẩm nhằm phục vụ cho công tác thiết kế, vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm.
Ngoài ra CADIVI cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng.

Tiết diện danh định

Nominal area

7 lõi – 7 cores 8 lõi – 8 cores
Chiều dày vỏ danh định

  Nominal thickness of sheath

  Đường kính tổng gần đúng (*)

Approx.overall diameter

   Khối lượng cáp gần đúng (*)

Approx.mass

Chiều dày vỏ danh định

 Nominal thickness of sheath

   Đường kính tổng gần đúng (*)

Approx.overall diameter

Khối lượng cáp gần đúng (*)

Approx.mass

mm2 mm mm kg/km mm mm kg/km
0,5 1,5 10,4 135 1,5 11,2 156
0,75 1,5 10,9 158 1,5 11,8 183
1 1,5 11,8 191 1,5 12,8 222
1,25 1,5 12,1 203 1,5 13,1 235
1,5 1,5 12,7 237 1,5 13,8 275
2 1,5 13,4 280 1,5 14,6 326
2,5 1,5 14,0 322 1,5 15,3 375
3 1,5 16,0 409 1,5 17,4 478
3,5 1,5 16,4 445 1,5 17,9 520
4 1,5 16,9 482 1,5 18,4 564
5,5 1,5 18,2 606 1,6 20,2 718
6 1,5 18,6 642 1,6 20,6 760
8 1,6 20,2 806 1,7 22,4 951
10 1,6 21,6 968 1,7 23,9 1142
11 1,7 22,2 1036 1,7 24,4 1209
14 1,7 24,0 1285
16 1,8 25,1 1432

Chú ý:
(*) Giá trị tham khảo – Đây là giá trị ước tính đường kính, ước tính khối lượng sản phẩm nhằm phục vụ cho công tác thiết kế, vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm.
Ngoài ra CADIVI cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng