Ống nhựa PVC Tiền Phong

Danh mục: Nhựa PVC, Ống nhựa PVC Tiền Phong, Ống nước & Phụ kiện, Ống nước Tiền Phong

Mua số lượng lớn Ống nhựa PVC Tiền Phong liên hệ hotline 19006714 để có giá tốt hơn

BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA uPVC CHIẾT KHẤU từ 10% trở lên trên Giá thị trường

Tiêu chuẩn BS EN ISO 1452-2: 2009 – Hệ mét (ISO)

STT Sản phẩm Class Dày PN Giá
chưa VAT
Giá
có VAT
DN mm bar đồng/mét đồng/mét
1 21 1.0 4.0 5,364 5,900
0 1.2 10.0 6,545 7,200
1 1.5 12.5 7,091 7,800
2 1.6 16.0 8,636 9,500
3 2.4 25.0 10,182 11,200
2 27 1.0 4.0 6,636 7,300
0 1.3 10.0 8,364 9,200
1 1.6 12.5 9,818 10,800
2 2.0 16.0 10,909 12,000
3 3.0 25.0 15,364 16,900
3 34 1.0 4.0 8,636 9,500
0 1.3 8.0 10,182 11,200
1 1.7 10.0 12,364 13,600
2 2.0 12.5 15,091 16,600
3 2.6 16.0 17,273 19,000
4 3.8 25.0 25,455 28,001
4 42 1.2 4.0 12,818 14,100
0 1.5 6.0 14,455 15,901
1 1.7 8.0 16,909 18,600
2 2.0 10.0 19,273 21,200
3 2.5 12.5 22,636 24,900
4 3.2 16.0 28,091 30,900
5 4.7 25.0 37,636 41,400
5 48 1.4 5.0 15,091 16,600
0 1.6 6.0 17,636 19,400
1 1.9 8.0 20,091 22,100
2 2.3 10.0 23,273 25,600
3 2.9 12.5 28,182 31,000
4 3.6 16.0 35,364 38,900
5 5.4 25.0 50,636 55,700
6 60 1.4 4.0 19,545 21,500
0 1.5 5.0 23,455 25,801
1 1.8 6.0 28,545 31,400
2 2.3 8.0 33,273 36,600
3 2.9 10.0 40,182 44,200
4 3.6 12.5 50,455 55,501
5 4.5 16.0 60,636 66,700
6 6.7 25.0 89,091 98,000
7 63 1.6 5.0 23,091 25,400
1.9 6.0 27,182 29,900
2.5 8.0 33,909 37,300
3.0 10.0 42,455 46,701
3.8 12.5 52,636 57,900
4.7 16.0 64,273 70,700
8 75 (*) 1.5 4.0 27,455 30,201
9 75 0 1.9 5.0 32,091 35,300
1 2.2 6.0 36,273 39,900
2 2.9 8.0 47,364 52,100
3 3.6 10.0 58,545 64,400
4 4.5 12.5 73,818 81,200
5 5.6 16.0 89,091 98,000
10 75 (*) 6 8.4 25.0 128,636 141,500
11 90 (*) 1.5 3.0 33,545 36,900
0 1.8 4.0 38,364 42,200
12 90 1 2.2 5.0 44,818 49,300
2 2.7 6.0 51,909 57,100
3 3.5 8.0 68,091 74,900
4 4.3 10.0 84,455 92,901
5 5.4 12.5 104,818 115,300
6 6.7 16.0 126,727 139,400
13 90 (*) 7 10.1 25.0 183,000 201,300
14 110 (*) 1.9 3.0 50,636 55,700
0 2.2 4.0 57,273 63,000
15 110 1 2.7 5.0 66,727 73,400
2 3.2 6.0 76,000 83,600
3 4.2 8.0 106,455 117,101
4 5.3 10.0 127,455 140,201
5 6.6 12.5 157,364 173,100
6 8.1 16.0 190,636 209,700
16 110 (*) 7 12.3 25.0 271,273 298,400
17 125 (*) 2.0 3.0 55,909 61,500
2.5 4.0 70,455 77,501
1 3.1 5.0 82,545 90,800
18 125 2 3.7 6.0 97,818 107,600
3 4.8 8.0 124,091 136,500
4 6.0 10.0 156,273 171,900
5 7.4 12.5 191,636 210,800
19 125 (*) 6 9.2 16.0 235,091 258,600
7 14.0 25.0 335,727 369,300
20 140 (*) 2.2 3.0 68,909 75,800
2.8 4.0 87,727 96,500
21 140 1 3.5 5.0 103,182 113,500
2 4.1 6.0 121,636 133,800
3 5.4 8.0 162,636 178,900
4 6.7 10.0 199,182 219,100
5 8.3 12.5 244,909 269,400
22 140 (*) 6 10.3 16.0 300,636 330,700
7 15.7 25.0 424,818 467,300
23 160 (*) 2.5 3.0 89,455 98,401
3.2 4.0 117,091 128,800
24 160 1 4.0 5.0 136,455 150,101
2 4.7 6.0 157,545 173,300
3 6.2 8.0 203,727 224,100
4 7.7 10.0 258,545 284,400
5 9.5 12.5 317,364 349,100
25 160 (*) 6 11.8 16.0 390,273 429,300
7 17.9 25.0 553,091 608,400
26 180 (*) 2.8 3.0 112,364 123,600
3.6 4.0 144,182 158,600
27 180 1 4.4 5.0 167,273 184,000
2 5.3 6.0 199,091 219,000
3 6.9 8.0 254,273 279,700
4 8.6 10.0 325,364 357,900
5 10.7 12.5 403,091 443,400
28 180 (*) 6 13.3 16.0 494,545 544,000
29 200 (*) 3.2 3.0 167,727 184,500
3.9 4.0 175,909 193,500
30 200 1 4.9 5.0 212,545 233,800
2 5.9 6.0 247,182 271,900
3 7.7 8.0 315,455 347,001
4 9.6 10.0 404,091 444,500
5 11.9 12.5 498,091 547,900
31 200 (*) 6 14.7 16.0 608,455 669,301
32 225 (*) 3.5 3.0 174,091 191,500
4.4 4.0 215,636 237,200
33 225 1 5.5 5.0 259,091 285,000
2 6.6 6.0 307,182 337,900
3 8.6 8.0 398,818 438,700
4 10.8 10.0 511,636 562,800
5 13.4 12.5 632,364 695,600
34 225 (*) 6 16.6 16.0 756,364 832,000
35 250* 3.9 3.0 226,727 249,400
4.9 4.0 282,636 310,900
36 250 1 6.2 5.0 340,818 374,900
2 7.3 6.0 397,636 437,400
3 9.6 8.0 514,000 565,400
4 11.9 10.0 649,818 714,800
5 14.8 12.5 804,727 885,200
37 250 (*) 6 18.4 16.0 981,636 1,079,800
38 280 (*) 5.5 4.0 338,909 372,800
39 280 1 6.9 5.0 405,273 445,800
40 280 2 8.2 6.0 477,455 525,201
3 10.7 8.0 613,455 674,801
4 13.4 10.0 841,273 925,400
5 16.6 12.5 965,727 1,062,300
40 280 (*) 6 20.6 16.0 1,177,364 1,295,100
41 315 (*) 6.2 4.0 428,455 471,301
42 315 1 7.7 5.0 508,636 559,500
2 9.2 6.0 610,273 671,300
3 12.1 8.0 766,636 843,300
15.0 10.0 1,061,455 1,167,601
5 18.7 12.5 1,223,000 1,345,300
43 315 (*) 6 23.2 16.0 1,488,727 1,637,600
44 355 7.0 4.0 541,091 595,200
1 8.7 5.0 664,545 731,000
2 10.4 6.0 790,545 869,600
3 13.6 8.0 1,025,818 1,128,400
4 16.9 10.0 1,261,455 1,387,601
5 21.1 12.5 1,556,636 1,712,300
45 355 (*) 6 26.1 16.0 1,896,364 2,086,000
46 400 (*) 7.8 4.0 679,091 747,000
47 400 1 9.8 5.0 844,364 928,800
2 11.7 6.0 1,004,182 1,104,600
3 15.3 8.0 1,300,091 1,430,100
4 19.1 10.0 1,606,182 1,766,800
5 23.7 12.5 1,969,091 2,166,000
16.0 30.0 2,478,182 2,726,000
48 450 (*) 8.8 4.0 861,909 948,100
49 450 1 11.0 5.0 1,067,364 1,174,100
2 13.2 6.0 1,273,455 1,400,801
3 17.2 8.0 1,644,273 1,808,700
4 21.5 10.0 2,037,091 2,240,800
50 500 0 9.8 4.0 1,130,364 1,243,400
1 12.3 5 1,347,818 1,482,600

 

ỐNG LỌC u.PVC

STT Sản phẩm Class Dày PN Giá
chưa VAT
Giá
có VAT
DN mm bar đồng/mét đồng/mét
51 48 0 31,182 34,300
1 38,727 42,600
D 46,636 51,300
52 90 2.7 85,545 94,100
6.0 158,818 174,700
53 140 3 197,818 217,600

 

ỐNG NHỰA u.PVC (C=2)

STT Sản phẩm Class Dày PN Giá
chưa VAT
Giá
có VAT
DN mm bar đồng/mét đồng/mét
54 500 12.3 6.0 1,347,818 1,482,600
15.3 8.0 1,559,545 1,715,500
19.1 10.0 2,016,345 2,217,980
23.9 12.5 2,390,000 2,629,000
29.7 16.0 3,059,211 3,365,132
55 560 13.7 6.0 1,636,364 1,800,000
17.2 8.0 1,963,636 2,160,000
21.4 10.0 2,513,636 2,765,000
26.7 12.5 3,000,000 3,300,000
56 630 15.4 6.0 2,070,455 2,277,501
19.3 8.0 2,481,818 2,730,000
24.1 10.0 3,184,091 3,502,500
30.0 12.5 3,781,818 4,160,000
57 710 17.4 6.0 3,268,091 3,594,900
21.8 8.0 4,057,909 4,463,700
27.2 10.0 5,022,636 5,524,900
58 800 19.6 6.0 4,134,091 4,547,500
24.5 8.0 5,331,545 5,864,700
30.6 10.0 6,304,727 6,935,200